| Количество застрахованных ОМС на 01.05.2012г. | ||
| № | Регион | Количество застрахованных |
| 1 | Алтайский край | 41 646 |
| 2 | Амурская область | 6 617 |
| 3 | Еврейская АО | 31 044 |
| 4 | Забайкальский край | 92 728 |
| 5 | Ивановская область | 708 189 |
| 6 | Калининградская область | 2 525 |
| 7 | Курская область | 14 807 |
| 8 | г. Москва | 2 139 246 |
| 9 | Пермский край | 12 899 |
| 10 | Приморский край | 391 071 |
| 11 | Республика Алтай | 8 783 |
| 12 | Тверская область | 97 403 |
| 13 | Удмуртская республика | 17 256 |
| 14 | Хабаровский край | 7 532 |
| ИТОГО | 3 571 746 | |


